LISTINA PŘÁTELSTVÍ
Dne 15. dubna 2011 byla ve Lhenicích slavnostně podepsána Listina přátelství mezi Správním společenstvím Lalling s členskými obcemi Grattersdorf, Hunding, Lalling a Schaufling v okrese Deggendorf, Bavorsko a Mikroregionem Chelčicko-Lhenickým s členskými obcemi Chelčice, Lhenice, Libějovice, Malovice, Mičovice a Truskovice v okresech Prachatice a Strakonice, Jihočeský kraj. Listina přátelství byla podepsána zvolenými zástupci jednotlivých obcí.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BAVORSKÝCH OBCÍ:
GRATTERSDORF | - současný 1. starosta: | Alfons Gramalla |
![]() |
- současný 2. starosta: | Robert Schwankl |
- současná 3.starostka: | Beate Wenzel | |
- počet obyvatel: | 1281 (rok 2017) | |
- rozloha: | 2598 ha | |
- webové stránky: | http://www.grattersdorf.de/ | |
HUNDING | - současný 1. starosta: | Ferdinand Brandl |
![]() |
- současný 2. starosta: | Max Drexler |
- současný 3. starosta: | Georg Ehrnböck | |
- počet obyvatel: | 1180 (rok 2017) | |
- rozloha: | 1467 ha | |
- webové stránky: | http://www.hunding.de/ | |
LALLING | - současný 1. starosta: | Josef Streicher |
![]() |
- současný 2. starosta: | Michael Reitberger |
- současný 3. starosta: | Georg Klein | |
- počet obyvatel: | 1561 (rok 2017) | |
- rozloha: | 2794 ha | |
- webové stránky: | http://www.lalling.de/ | |
SCHAUFLING | - současný starosta: | Robert Bauer |
![]() |
- počet obyvatel: | 1510 |
- rozloha: | 2542 ha | |
- webové sgtránky: | http://www.schaufling.de/ | |